上海招商网资讯中心

当前位置:上海招商网 >> 招商引资 >> 财经要闻 >> 正文内容

跟着QFII脚步感受沪港通热度

时间:2014-11-13 23:08:02 来源:证券时报

6143.06 1.40 0.07

  SW采掘 111349.92 18057.87 0.30 -0.08

  SW电子 109684.53 259.99 2.07 0.14

  SW计算机 94104.60 65203.68 0.78 0.19

  SW非银金融 87229.26 -11377.43 0.27 -0.08

  SW钢铁 78539.22 29382.17 0.81 0.25

  SW农林牧渔 45145.99 15054.56 0.97 0.56

  SW电气设备 44561.09 539.24 0.61 0.00

  SW轻工制造 32222.66 6074.13 1.18 -0.12

  SW传媒 25944.10 3818.71 0.46 -0.07

  SW有色金属 25208.02 2570.69 0.45 0.01

  SW纺织服装 22778.79 6875.32 1.19 -7.18

  SW通信 22142.27 -908.06 1.40 -0.21

  SW综合 847.28 847.28 0.32

  SW国防军工 0.00 -4570.88

上页 1 2 下页