上海招商网数据报告中心

当前位置:上海招商网 >> 报告中心 >> 上海开发区数据报告 >> 正文内容

2011年上半年全市开发区落户内资企业注册资本情况报告

时间:2011-10-26 12:43:43 来源:上海开发区

序号 开发区 1-6月落户内资企业注册资本(亿元) 6月落户内资企业注册资本(亿元) 1-6月落户内资企业数(个) 6月落户内资企业数(个)
  全市开发区 298.25 44.3 6174 1010
1 张江高科技园区 77.68 4.59 334 50
2 上海紫竹高新技术产业园区 45.79 0 18 0
3 嘉定工业区(试点园区)(合计) 16.91 2.13 978 166
嘉定工业园区 16.78 2.13 960 161
嘉定工业园区马陆园区 0.12 0 4 0
4 青浦工业区(试点园区)(合计) 14.45 2.58 695 120
青浦工业园区 8.51 1.73 530 81
张江青浦园区 4.25 0.78 95 26
青浦出口加工区 1.69 0.07 70 13
5 金桥出口加工区 12.86 1.49 192 37
6 临港产业区 12.07 2.24 939 153
7 漕河泾新兴技术开发区(合计) 12.05 8.49 197 39
漕河泾新兴技术开发区 11.35 8.49 170 34
浦江高新技术园区 0.7 0 27 5
8 莘庄工业园区 8.84 3.18 173 33
9 金山工业区(合计) 7.27 0.76    
金山工业园区-山阳园 1.74 0 21 7
金山工业园区 5.53 0.76 17 4
金山工业园区-漕泾园 0 0 0 0
10 上海市市北高新技术服务业园区 7.2 0.12 79 10
11 上海浦东康桥工业园区 6.78 0.5 377 58
12 欣梅工业园区 6.53 0 156 0
13 外高桥保税区 5.67 1.86 100 24
14 上海吴淞国际物流园区 4.92 0.45 142 28
15 松江工业区(试点园区) 4.88 0.97 143 20
16 华新工业园区 4.73 0.89 518 103
17 上海未来岛高新技术产业园区 4.37 0.38 51 6
18 上海南汇工业园区 3.47 1.23 3 0
19 上海国际医学园区 3.45 3.28 14 6
20 罗泾港配套产业园 3.08 0.79 153 18
21 外冈工业园区 2.71 0.85 14 5
22 金山第二工业园区 2.43 1.09 9 0
23 金汇工业园 2.13 0.01 18 5
24 石湖荡工业园区 2.02 0.22 61 15
25 上海浦东合庆工业园区 1.96 0.06 21 2
26 奉贤现代农业园区 1.92 0 8 0
27 上海枫泾工业园区 1.91 0.2 23 4
28 闵东工业区 1.69 0.62 20 0
29 长征工业园区 1.64 0.83 35 11
30 曹路镇工业区 1.52 0 7 0
31 新场工业区 1.51 1.16 10 2
32 亭林工业区 1.41 0.24 11 1
33 长兴海洋装备基地配套园区 1.22 1.2 3 2
34 闵北工业园区 1.02 0.2 23 1
35 上海宝山工业园区 1.01 0.3 9 4
宝山工业园区 0.31 0.01 4 2
宝山城市工业园区 0.7 0.29 4 2
罗店工业园区 0 0 0 0
36 桃浦生产性服务业功能区 0.86 0.15 39 10
37 国际汽车城零部件配套园区 0.8 0.01 19 1
38 洞泾工业园 0.58 0.08 20 4
39 上海月杨工业园区(合计) 0.56 0 28 0
顾村工业园区 0 0 0 0
宝山杨行工业园区 0 0 0 0
月浦工业园区 0.56 0 28 0
40 临海工业区 0.55 0 4 0
41 漕河泾开发区松江园区 0.54 0.18 33 7
42 老港化工工业园区 0.51 0 2 0
43 上海新杨工业园区 0.48 0 2 0
44 朱家角工业园区 0.45 0.11 17 5
45 川沙经济园区 0.42 0.07 61 14
46 庄行工业区 0.4 0.11 49 24
47 张堰工业园区 0.38 0 8 1
48 祝桥空港工业园区 0.36 0.23 6 2
49 金宝工业区 0.31 0.01 8 0
50 徐泾工业园区 0.28 0 2 0
51 练塘工业园区 0.27 0 7 0
52 泗泾镇工业区 0.26 0.19 7 2
53 永丰城镇工业地块 0.24 0.1 20 3
54 三灶工业园区 0.17 0 8 1
55 黄渡工业园区 0.17 0.05 16 2
56 上海星火工业园区 0.13 0 3 0
57 上海奉城工业园区 0.1 0 1 0
58 浦南机电园 0.1 0 16 0
59 泗泾高科技开发区 0.09 0.08 3 1
60 大麦湾工业区 0.06 0.06 17 16
61 徐行工业园区 0.05 0 1 0
62 上海朱泾工业园区 0.02 0 1 0
63 鹿园工业区 0.02 0.01 3 1
64 邬桥经济园区 0.01 0.01 3 1
65 工业综合开发区 0.01 0 1 0
66 廊下工业区 0.01 0 4 0
67 闵行经济技术开发区 0 0 0 0
68 陆家嘴金融贸易区 0 0 0 0
69 上海崇明工业园区 0 0 0 0
70 上海富盛经济开发区 0 0 0 0
71 南翔工业园区 0 0 0 0
72 向阳工业园区 0 0 0 0
73 九亭高科技工业园区 0 0 0 0
74 上海化学工业园区 0 0 13 0
75 化学工业区奉贤分区 0 0 0 0
76 青港经济园区 0 0 0 0
77 海港综合经济开发区 0 0 0 0
78 上海四团镇经济园区 0 0 0 0
79 杨王工业园 0 0 0 0
80 华亭工业园区 0 0 0 0
81 南翔城镇工业地块 0 0 0 0
82 新能源汽车及关键零部件产业基地 0 0 0 0
83 干巷工业区 0 0 0 0
84 化学工业区金山分区 0 0 155 40
85 马桥产业园区 0 0 5 0
86 航天科技产业园 - - - -
87 北蔡工业园区 - - - -
88 高桥老工业基地 - - - -
89 白鹤工业园区 - - - -
90 金泽工业园区 - - - -
91 商榻工业园区 - - - -
92 久富工业区 - - - -
93 崇明现代农业园区农产品加工区 - - - -
94 彭浦工业园区 - - - -