首页 | 新闻频道 | 招商.net | 招商引资 | 项目联展 | 创业加盟 | 厂房土地 | 商用地产 | 商务供求 | 政策法规 | 会员中心 | 论坛 | 博客
供求首页 | 今日商情 | 供求信息 | 公司名录 | 会展信息 | 企业招聘 | 注册公司 | 咨询代理 | 商务助理 | 我的办公室
首页 -- 公司注册指南 -- 正文内容
精彩推荐
·
·
·
·
·
·5亿资金逃离上海,转向中西部
·本市工业趋稳完成工业增加10.6%
·上海台商投资基本情况
·上海吸收外资加速合同增 4.57%
·上海招商引资“四大转变”


公司注册费用标准

2005-9-19 17:42:02


类别\注册资本 50万元 100万元 200万元 300万元 500万元
名称查询费 80元 80元 80元 80元 80元
执照费 410元 810元 1610元 2410元 4010元
工商代理费 400元 400元 400元 400元 400元
工商信息卡 280元 280元 280元 280元 280元
公告费 320元 320元 320元 320元 320元
刻章费 250元 250元 250元 250元 250元
代码费 203元 203元 203元 203元 203元
税务代办费 180元 180元 180元 180元 180元
税务执照费 100元 100元 100元 100元 100元
专用发票代办费 150元 150元 150元 150元 150元
私营协会费 700元 900元 1200元 1200元 1200元
验资费 500元 2000元 3000元 4000元 6000元
固定费用 3573元 5673元 7773元 9573元 13173元





关于我们 | 网站地图 | 法律声明 | 服务条款 | 广告发布 | 合作代理 | 企业E化 | 在线服务
© 1999-2006 上海大之商投资管理服务有限公司 版权所有